✨ จุดเด่นของงานนี้
- ✅ ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
- 💰 เงินเดือนเริ่มต้น 9,040 – 71,610 บาท
- 🎓 รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ถึง ปริญญาตรี
- 📍 ทำงานที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสำนักงานต่างจังหวัด
- 🗓️ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2569
👥 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
| ตำแหน่ง | อัตรา | เงินเดือน | คุณวุฒิ |
|---|---|---|---|
| 1. พนักงานธุรการ 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี ทุกสาขา |
| 2. นักวิทยาศาสตร์ 3 | 3 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ หรือ… |
| 3. นักพัฒนาธุรกิจ 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี ด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงา… |
| 4. พนักงานบัญชี 2 | 1 | 9,580- 56,150.- บาท | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/เทียบเท่า (ปวส.) สาขาบัญชีศาสตร์ การเงิน การธนาคาร |
| 5. พนักงานบัญชี 3 | 3 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาบัญชีศาสตร์ การเงิน การธนาคาร |
| 6. นักรังสีเทคนิค 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค |
| 7. นักกายภาพบำบัด 4 | 1 | 11,350 – 71,610.- บาท | ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด |
| 8. พยาบาล 4 | 1 | 11,350 71,610.- บาท | ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล |
| 9. พนักงานจัดหา 3 | 2 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี ทุกสาขา |
| 10. ผู้ตรวจสอบ 4 | 2 | 11,350 – 71,610.- บาท | ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรื… |
| 11. นักวิเคราะห์การขาย 4 | 1 | 11,350 – 71,610.- บาท | ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิ… |
| 12. นักพัฒนาธุรกิจตลาดต่างประเทศ 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงา… |
| 13. พนักงานป้องกันและปราบปราม 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ |
| 14. นักวิชาการความปลอดภัย 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาด้านความปลอดภัยฯ ที่กรมสวัสดิ… |
| 15. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 | 2 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ เทียบเท่าสาขาคอมพิวเตอร์ที่เรียนวิชาค… |
| 16. นักพัฒนาเทคโนโลยี 3 | 2 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ เทียบเท่าสาขาคอมพิวเตอร์ที่เรียนวิชาค… |
| 17. พนักงานดับเพลิง 1 | 2 | 9,040 – 43,890.- บาท | ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือ ม.6 |
| 18. พนักงานพัสดุ 3 | 2 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี ทุกสาขา |
| 19. พนักงานบริการขนส่ง 3 | 2 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี ทุกสาขา |
| 20. พนักงานปฏิบัติการผลิต 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล อุตสาหการ หรือสาข… |
| 21. พนักงานปฏิบัติการผลิต 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายผลิตภัณ… |
| 22. พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 | 3 | 9,580- 56,150.- บาท | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/เทียบเท่า สาขาช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ… |
| 23. พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 | 16 | 9,580 – 56,150.- บาท | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) |
| 24. พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 | 3 | 9,580- 56,150.- บาท | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) |
| 25. วิศวกร 3 | 2 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์… |
| 26. พนักงานปฏิบัติการช่าง 2 | 2 | 9,580- 56,150.- บาท | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/เทียบเท่า สาขาอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงง… |
| 27. วิศวกร 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ หรือยานยนต์ สาขาอิเล… |
| 28. พนักงานปฏิบัติการช่าง 2 | 3 | 9,580- 56,150.- บาท | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/เทียบเท่า สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อ… |
| 29. วิศวกร 3 (วิศวกรไฟฟ้า) | 2 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางด้านสาขา… |
| 30. วิศวกร 3 (วิศวกรเครื่องกล) | 2 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรร… |
| 31. ช่างเทคนิค 3 | 1 | 10,150 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 32. ช่างเทคนิค 3 | 1 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้… |
| 33. พนักงานปฏิบัติการช่าง 2 | 2 | 9,580- 56,150.- บาท | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/เทียบเท่า สาขางานโยธา งานก่อสร้าง งานสำรวจ หรือสา… |
| 34. พนักงานเกษตร 3 | 10 | 10,150 – 62,900.- บาท | ปริญญาตรี สาขาทางการเกษตร |
📋 สรุปข้อมูลการรับสมัคร
| ตำแหน่ง | พนักงานธุรการ 3, นักวิทยาศาสตร์ 3, นักพัฒนาธุรกิจ 3 และอื่นๆ |
|---|---|
| จำนวนรับทั้งหมด | 81 อัตรา |
| เงินเดือน | 9,040 – 71,610 บาท |
| วุฒิการศึกษา | ม.6 – ปริญญาตรี |
| สถานที่ปฏิบัติงาน | 📍 กรุงเทพมหานคร |
| วิธีสมัคร | สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต |
| เปิดรับสมัคร | บัดนี้ มีนาคม 2569 |
| ปิดรับสมัคร | 31 มีนาคม 2569 |
📝 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ
- ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
📋 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์, วุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่ง, ผู้ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหาร
🎁 สวัสดิการ
สวัสดิการตามระเบียบราชการ
💡 ทำไมควรสมัคร & เหมาะกับใคร?
การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานราชการและมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาธุรกิจ หากคุณมีคุณสมบัติที่ตรงตามตำแหน่งนี้ ไม่ควรพลาดที่จะสมัคร!
💡 เคล็ดลับการสมัคร
- เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
- ตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี
- สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
❓ คำถามที่พบบ่อย
❓ การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้องผ่าน ก.พ. หรือไม่?
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.!
❓ เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับเป็นอย่างไร?
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,040 – 71,610 บาท และสวัสดิการตามระเบียบราชการ
❓ การยาสูบแห่งประเทศไทย ทำงานอะไร?
มีภารกิจในการควบคุมและส่งเสริมการใช้ยาสูบอย่างมีความรับผิดชอบ
❓ ทำงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ดีไหม?
มีความมั่นคง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง
❓ สมัครงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ยากไหม?
ไม่ยาก เพียงคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
โอกาสดีๆ แบบนี้มีไม่บ่อย เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วสมัครเลย!