ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ธ.ค.61





 

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1ธ.ค.2561

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

021840

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

045 / 307

เลขท้าย 3 ตัว2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

988 / 561

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

67

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

021839 / 021841

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

127470 062948 288347 548436 628614

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

270065 530912 464017 770249 989425

575061 473504 995541 988694 952634

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

995971 594545 576342 792456 995247

404330 283334 709491 207414 898711

438263 876942 336526 116226 883662

988277 169205 637833 016086 585200

401668 730042 947046 987205 611618

603363 992200 124870 755978 189146

362582 187910 394958 690892 633252

301910 394749 473839 382852 182461

731791 636183 397740 407257 256039

129956 242734 352184 205144 971620

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

013109 024421 026991 031643 050657

058926 069749 071412 076515 080316

092905 096928 111764 137488 210276

216370 218749 235889 244712 250170

255504 257666 262364 273440 305286

310466 334375 339161 345423 353899

360663 363981 364818 373331 381198

395963 421785 428210 437231 529822

546498 553767 555761 559922 560040

563302 588125 593122 594897 601621

618166 620234 623563 627915 629906

634940 641039 641321 667984 670679

674943 682070 690240 694936 709212

713159 714334 720766 765748 766906

770412 774771 783683 785299 797030

803837 804359 817707 840520 852313

852630 856027 856216 857880 869371

873773 875098 876651 917189 932242

934569 935834 936538 937265 944402

958246 971100 987737 988424 993708

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: